10 Bar Oil Pressure Sensor!
Mechanical features:
| Pressure measuring range: | 0 – 10 Bar 0 – 145 PSI 0 – 1000 KPa |
| Maximum pressure: | 30 Bar during 2 seconds |
| Thread: | M10 x 1 Tapered short |
| Length thread + nut (L1): | 19.5 mm |
| Thread length (L2): | 11 mm |
| Torque: | 30 Nm |
| Operating temperature: | -25 °C to +100 °C |
| Pressure medium: | Oil – Fuel – Air |
Electrical features:
| Operating voltage: | 6 – 24 V DC |
| Resistor range: | 10 – 184 Ohm |
| Pressure sensor signal: | Single-Pole common ground |
| Warning contact: | 5.20 Bar ± 0.50 Bar |
| Warning contact switching capacity: | Maximum 5 Watt non-inductive |
| Warning contact features: | Closes with falling pressure |
| Pressure sender connector: | M4 AMP Male 6.3 x 0.8 mm 90° |
| Warning contact connector: | M4 AMP Male 6.3 x 0.8 mm 90° |
Datasheets and Tables:
| VDO 2014 Vehicle Electronics Catalog: | Page 123 – 125 |
| Type of connection: | H |
| VDO En Du Pressure senders Tables: | VDO Datasheet table 4 |
